Müfredat
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK DERS MÜFREDATI |
|||||||
1. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
Calculus I |
Zorunlu |
3 |
2 |
0 |
7 |
||
Physics I |
Zorunlu |
3 |
0 |
2 |
7 |
||
Chemistry for Engineers |
Zorunlu |
2 |
0 |
2 |
7 |
||
Introduction to Electrical and Electronics Engineering |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
Principles of Atatürk and History of the Turkish Revolution - I |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
Turkish Language I |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
English I |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
3 |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
|
1. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
Calculus II |
Zorunlu |
3 |
2 |
0 |
7 |
||
Physics II |
Zorunlu |
3 |
0 |
2 |
7 |
||
C Programming |
Zorunlu |
2 |
2 |
0 |
4 |
||
Probability and Statistics for Engineers |
Zorunlu |
3 |
0 |
0 |
5 |
||
Principles of Atatürk and History of the Turkish Revolution-II |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
Turkish Language II |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
English II |
Zorunlu |
2 |
0 |
0 |
3 |
||
|
|
|
|
|
|
30 |
|
2. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
Electromagnetic Theory |
Zorunlu |
yok |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
Differential Equations |
Zorunlu |
var (MAT101) |
4 |
0 |
0 |
6 |
|
Circuit Theory I |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Logic Design and Circuits |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Linear Algebra |
Zorunlu |
yok |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Non-Technical Elective I (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
3 |
|
SPFD-3 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 3 | Seçmeli | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
34 |
2. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
Circuit Theory II |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
Numerical Methods and Applications |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
1 |
5 |
|
Electronics I |
Zorunlu |
yok |
4 |
0 |
0 |
6 |
|
Electronics Laboratory |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
3 |
|
Electromagnetic Waves |
Zorunlu |
yok |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
Non-Technical Elective II (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
3 |
|
SPFD-4 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 4 | Seçmeli | 8 | ||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
3. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
Signals and Systems |
Zorunlu |
yok |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
Electronics II |
Zorunlu |
yok |
4 |
0 |
0 |
6 |
|
Analog Electronics Laboratory |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Electromechanical Energy Conversion Principles I |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Technical Elective I |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
6 |
|
Non-Technical Elective III (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
3 |
|
Summer Practice |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
SPFD-5 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 5 | Seçmeli | 6 | ||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
3. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
Control Systems |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
Microprocessors |
Zorunlu |
yok |
2 |
2 |
0 |
7 |
|
Power Systems |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
Technical Elective II |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
6 |
|
Non-Technical Elective IV (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
3 |
|
SPFD-6 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 6 | Seçmeli | 8 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
38 |
4. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
Summer Practice |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
4 |
|
Graduation Project I |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
5 |
|
Disiplinlerarası Seçmeli Ders Havuzu | Seçmeli |
var (150 AKTS'nin tamamlanmış olması) |
|
|
|
6 |
|
Technical Elective III |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
6 |
|
EEE4.1XX | Technical Elective IV | Seçmeli | yok | 6 | |||
Occupational Health and Safety I |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
SPFD-7 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 7 | Seçmeli | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
34 |
4. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
Graduation Project II |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
9 |
|
Technical Elective V |
Seçmeli |
yok/var |
|
|
|
6 |
|
Technical Elective VI |
Seçmeli |
yok/var |
|
|
|
6 |
|
Technical Elective VII |
Seçmeli |
yok/var |
|
|
|
6 |
|
Occupational Health and Safety II |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
Seçmeli Pedagojik Formasyon 8 |
Seçmeli |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
40 |
EEE3XX Technical Elective | ||||||
DERSİN KODU | DERSİN ADI | ÖN ŞART | TEO | UYG | LAB | AKTS |
EEE308 | DİJİTAL SİNYAL İŞLEME | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE311 | MİKRODALGA TEKNİĞİ | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE317 | AYDINLATMA TEKNİKLERİ VE PLANLAMA | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE326 | ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE318 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE320 | İLETİŞİM TEORİSİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE328 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI | yok | 0 | 4 | 0 | 6 |
EEE312 | YARIİLETKEN CİHAZLAR | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE315 | MİKRODALGA LABORATUVARI | yok | 0 | 4 | 0 | 6 |
EEE319 | İLETİŞİM LABORATUVARI | yok | 0 | 4 | 0 | 6 |
EEE304 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE310 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMELLERİ II | yok | 2 | 2 | 0 | 6 |
EEE321 | ALGORİTMAYA GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE322 | Power Electronics II | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE4.1XX Technical Elective | ||||||
DERSİN KODU | DERSİN ADI | ÖN ŞART | TEO | UYG | LAB | AKTS |
EEE431 | SİSTEM SİMÜLASYONU | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE432 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE433 | ENERJİ DAĞITIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE434 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM İLKELERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE435 | GÜÇ AKTARIM SİSTEMLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE436 | ENERJİ İLETİM HATLARI | yok | 3 | 0 | 0 | 0 |
EEE437 | GÜÇ SİSTEMLERİ KORUMA | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE438 | ELEKTRİKLE TAHRİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE439 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE440 | DİJİTAL KONTROL | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE441 | KONTROL SİSTEMLERİ MODELLEME VE SİMÜLASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE442 | SÜREÇ KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE443 | KONTROL SİSTEMLERİ LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE444 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE451 | BİYOMÜHENDİSLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE452 | ANTENLER VE PROPAGASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE453 | BİLGİ TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE454 | DİJİTAL İLETİŞİM | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE455 | BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE456 | ANTEN VE MİKRODALGA LABORATUVARI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE457 | FOTONİĞE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE458 | MİKROELEKTRONİK DEVRESİNİN TEMELLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE459 | OPTİK ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE460 | LAZER SİSTEMLERİNİN TASARIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE461 | BİYOMEDİKAL SİSTEMLER | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE462 | BİLGİSAYAR AĞLARI VE GÜVENLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE463 | İLETİŞİM TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE464 | İLERİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE465 | YÜKSEK FREKANS TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE466 | ANALOG ENTEGRE DEVRELERİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE467 | HESAPLAMALI ELEKTROMANYETİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE470 | ADAPTİF FİLTRE TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE450 | MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE410 | GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE425 | Fundamentals of Internet of Things | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE311 | MİKRODALGA TEKNİĞİ | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE4.1XX1 Technical Elective | ||||||
DERSİN KODU | DERSİN ADI | ÖN ŞART | TEO | UYG | LAB | AKTS |
EEE431 | SİSTEM SİMÜLASYONU | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE432 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE433 | ENERJİ DAĞITIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE434 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM İLKELERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE435 | GÜÇ AKTARIM SİSTEMLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE436 | ENERJİ İLETİM HATLARI | yok | 3 | 0 | 0 | 0 |
EEE437 | GÜÇ SİSTEMLERİ KORUMA | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE438 | ELEKTRİKLE TAHRİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE440 | DİJİTAL KONTROL | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE441 | KONTROL SİSTEMLERİ MODELLEME VE SİMÜLASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE443 | KONTROL SİSTEMLERİ LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE444 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE451 | BİYOMÜHENDİSLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE452 | ANTENLER VE PROPAGASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE454 | DİJİTAL İLETİŞİM | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE453 | BİLGİ TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE455 | BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE456 | ANTEN VE MİKRODALGA LABORATUVARI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE457 | FOTONİĞE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE458 | MİKROELEKTRONİK DEVRESİNİN TEMELLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE459 | OPTİK ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE460 | LAZER SİSTEMLERİNİN TASARIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE461 | BİYOMEDİKAL SİSTEMLER | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE463 | İLETİŞİM TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE462 | BİLGİSAYAR AĞLARI VE GÜVENLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE464 | İLERİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE465 | YÜKSEK FREKANS TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE466 | ANALOG ENTEGRE DEVRELERİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE468 | MİKRODALGA ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE470 | ADAPTİF FİLTRE TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE450 | MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE410 | GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE420 | DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE430 | Renewable Energy Systems | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE445 | INTRODUCTION TO INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS | var (EEE302) | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE471 | Mobile Communications | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE425 | Fundamentals of Internet of Things | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE311 | MİKRODALGA TEKNİĞİ | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE439 | INDUSTRIAL AUTOMATION | var (EEE302) | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE442 | PROCESS CONTROL AND INSTRUMENTATION | var (EEE302) | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE318 | Power Electronics | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE446 | Introduction to Robotics | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE453 | ANTENLER VE PROPAGASYON | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
EEE421 | VHDL'e Giriş | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
EEE447 | Robot Control | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ders kataloğu için tıklayınız.
Son güncelleme: 25.10.2024