2025 Öğretim Planı
|
2025 ÖĞRETİM PLANI DÖRT YILLIK DERS MÜFREDATI |
|||||||
|
1. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
Calculus I |
Zorunlu |
yok |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
|
Physics I |
Zorunlu |
yok |
3 |
0 |
2 |
7 |
|
|
Chemistry for Engineers |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
2 |
7 |
|
|
Introduction to Electrical and Electronics Engineering |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Principles of Atatürk and History of the Turkish Revolution - I |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Turkish Language I |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
English I |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
|
- |
- |
- |
16 |
2 |
4 |
30 |
|
|
1. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
Calculus II |
Zorunlu |
MAT101 |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
|
Physics II |
Zorunlu |
PHY101 |
3 |
0 |
2 |
7 |
|
|
C Programming |
Zorunlu |
yok |
2 |
2 |
0 |
4 |
|
|
Logic Design and Circuits |
Zorunlu |
EEE101 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
|
Principles of Atatürk and History of the Turkish Revolution-II |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Turkish Language II |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
English II |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
|
|
|
|
16 |
6 |
2 |
30 |
|
|
2. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
Electromagnetic Theory |
Zorunlu |
MAT102 |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Differential Equations |
Zorunlu |
MAT101 |
4 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Circuit Theory 1 |
Zorunlu |
PHY102 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
|
Scientific Programming |
Zorunlu |
COE108 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
|
Linear Algebra |
Zorunlu |
MAT102 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Non-Technical Elective I (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
|
|
|
3 |
|
| SPFD-3 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 3 | Seçmeli | 4 | ||||
|
|
|
|
|
17 |
4 |
0 |
34 |
|
2. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
Circuit Theory 2 |
Zorunlu |
EEE203 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
|
Numerical Methods and Applications |
Zorunlu |
MAT101 |
2 |
0 |
1 |
5 |
|
|
Electronics 1 |
Zorunlu |
EEE203 |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Probability and Statics for Engineers |
Zorunlu |
MAT102 |
3 |
0 |
0 |
4 |
|
|
Electromagnetic Waves |
Zorunlu |
EEE211 |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Non-Technical Elective II (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
| SPFD-4 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 4 | Seçmeli | 8 | ||||
|
- |
- |
- |
- |
16 |
2 |
1 |
30 |
|
3. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
EEE351 |
Signals and Systems |
Zorunlu |
EEE214 |
3 |
0 |
0 |
5 |
|
EEE355 |
Electronics II |
Zorunlu |
EEE212 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
ES411 |
Occupational Health and Safety I |
Zorunlu |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
Electromechanical Energy Conversion 1 |
Zorunlu |
EEE214 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
|
Technical Elective I |
Seçmeli |
yok |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Non-Technical Elective III (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
|
Summer Practice |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
| SPFD-5 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 5 | Seçmeli | 6 | ||||
|
- |
- |
- |
- |
16 |
6 |
0 |
30 |
|
3. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
EEE352 |
Control Systems |
Zorunlu |
EEE214 |
3 |
2 |
0 |
5 |
|
EEE354 |
Microprocessors |
Zorunlu |
EEE205 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
EEE356 |
Power Systems 1 |
Zorunlu |
EEE309 |
3 |
0 |
0 |
4 |
| EEE360 | Communication Systems 1 | Zorunlu | EEE351 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| ES412 | Occupational Health and Safety II | Zorunlu | yok | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
Technical Elective II |
Seçmeli |
yok |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Non-Technical Elective IV (Üniv. Seçmeli Ders Havuzu) |
Seçmeli |
yok |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
| SPFD-6 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 6 | Seçmeli | 8 | ||||
|
|
|
|
|
18 |
4 |
0 |
30 |
|
4. SINIF GÜZ YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
EEE499 |
Summer Practice |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
4 |
|
EEE497 |
Graduation Project I |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
2 |
| Engineering Design Project |
Fakülte Seçmeli |
yok |
2 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Technical Elective |
Seçmeli |
yok/var |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
| EEE4XX | Technical Elective | Seçmeli | yok/var | 3 | 0 | 0 | 6 |
|
Technical Elective |
Seçmeli |
yok/var |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
| SPFD-7 | Seçmeli Pedagojik Formasyon 7 | Seçmeli | 4 | ||||
|
|
|
|
|
11 |
4 |
0 |
30 |
|
4. SINIF BAHAR YARIYILI |
|||||||
|
DERSİN KODU |
DERSİN ADI |
DERSİN TÜRÜ |
ÖN ŞART |
TEO |
UYG |
LAB |
AKTS |
|
EEE498 |
Graduation Project II |
Zorunlu |
yok |
0 |
2 |
0 |
6 |
|
Technical Elective |
Seçmeli |
yok/var |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Technical Elective |
Seçmeli |
yok/var |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Technical Elective |
Seçmeli |
yok/var |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Technical Elective |
Seçmeli |
yok/var |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Seçmeli Pedagojik Formasyon 8 |
Seçmeli |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
| 12 | 2 | 0 | 30 | ||||
| EEE3XX Technical Elective | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | ÖN ŞART | TEO | UYG | LAB | AKTS |
| EEE308 | DİJİTAL SİNYAL İŞLEME | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE311 | MİKRODALGA TEKNİĞİ | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE317 | AYDINLATMA TEKNİKLERİ VE PLANLAMA | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE326 | ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE318 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | EEE202 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE328 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI | yok | 0 | 4 | 0 | 6 |
| EEE312 | YARIİLETKEN CİHAZLAR | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE315 | MİKRODALGA LABORATUVARI | yok | 0 | 4 | 0 | 6 |
| EEE319 | İLETİŞİM LABORATUVARI | yok | 0 | 4 | 0 | 6 |
| EEE304 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE310 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMELLERİ II | yok | 2 | 2 | 0 | 6 |
| EEE321 | ALGORİTMAYA GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE322 | Power Electronics II | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE4.1XX Technical Elective | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | ÖN ŞART | TEO | UYG | LAB | AKTS |
| EEE431 | SİSTEM SİMÜLASYONU | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE432 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE433 | ENERJİ DAĞITIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE434 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM İLKELERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE435 | GÜÇ AKTARIM SİSTEMLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE436 | ENERJİ İLETİM HATLARI | yok | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EEE437 | GÜÇ SİSTEMLERİ KORUMA | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE438 | ELEKTRİKLE TAHRİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE439 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE440 | DİJİTAL KONTROL | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE441 | KONTROL SİSTEMLERİ MODELLEME VE SİMÜLASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE442 | SÜREÇ KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE443 | KONTROL SİSTEMLERİ LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE444 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE451 | BİYOMÜHENDİSLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE452 | ANTENLER VE PROPAGASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE453 | BİLGİ TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE454 | DİJİTAL İLETİŞİM | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE455 | BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE456 | ANTEN VE MİKRODALGA LABORATUVARI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE457 | FOTONİĞE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE458 | MİKROELEKTRONİK DEVRESİNİN TEMELLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE459 | OPTİK ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE460 | LAZER SİSTEMLERİNİN TASARIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE461 | BİYOMEDİKAL SİSTEMLER | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE462 | BİLGİSAYAR AĞLARI VE GÜVENLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE463 | İLETİŞİM TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE464 | İLERİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE465 | YÜKSEK FREKANS TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE466 | ANALOG ENTEGRE DEVRELERİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE467 | HESAPLAMALI ELEKTROMANYETİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE470 | ADAPTİF FİLTRE TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE450 | MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE410 | GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ | EEE301 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE425 | Fundamentals of Internet of Things | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE311 | MİKRODALGA TEKNİĞİ | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE4.1XX1 Technical Elective | ||||||
| DERSİN KODU | DERSİN ADI | ÖN ŞART | TEO | UYG | LAB | AKTS |
| EEE431 | SİSTEM SİMÜLASYONU | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE432 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE433 | ENERJİ DAĞITIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE434 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM İLKELERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE435 | GÜÇ AKTARIM SİSTEMLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE436 | ENERJİ İLETİM HATLARI | yok | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EEE437 | GÜÇ SİSTEMLERİ KORUMA | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE438 | ELEKTRİKLE TAHRİK | EEE318 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE440 | DİJİTAL KONTROL | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE441 | KONTROL SİSTEMLERİ MODELLEME VE SİMÜLASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE443 | KONTROL SİSTEMLERİ LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE444 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LAB | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE451 | BİYOMÜHENDİSLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE452 | ANTENLER VE PROPAGASYON | EEE208 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE454 | DİJİTAL İLETİŞİM | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE453 | BİLGİ TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE455 | BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE456 | ANTEN VE MİKRODALGA LABORATUVARI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE457 | FOTONİĞE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE458 | MİKROELEKTRONİK DEVRESİNİN TEMELLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE459 | OPTİK ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE460 | LAZER SİSTEMLERİNİN TASARIMI | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE461 | BİYOMEDİKAL SİSTEMLER | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE463 | İLETİŞİM TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE462 | BİLGİSAYAR AĞLARI VE GÜVENLİK | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE464 | İLERİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE465 | YÜKSEK FREKANS TEKNİKLERİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE466 | ANALOG ENTEGRE DEVRELERİNE GİRİŞ | EEE318 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE468 | MİKRODALGA ELEKTRONİĞİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE470 | ADAPTİF FİLTRE TEORİSİ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE450 | MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE410 | GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE420 | DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ | EEE301 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE430 | Renewable Energy Systems | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE445 | INTRODUCTION TO INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS | EEE302 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE471 | Mobile Communications | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE425 | Fundamentals of Internet of Things | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE311 | MİKRODALGA TEKNİĞİ | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE439 | INDUSTRIAL AUTOMATION | EEE302 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE442 | PROCESS CONTROL AND INSTRUMENTATION | EEE302 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE318 | Power Electronics | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE446 | Introduction to Robotics | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE453 | ANTENLER VE PROPAGASYON | yok | 2 | 1 | 0 | 6 |
| EEE421 | VHDL'e Giriş | yok | 3 | 0 | 0 | 6 |
| EEE447 | Robot Kontrol | EEE302 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ders kataloğu için tıklayınız.
Son güncelleme: 31.10.2025





